Complete Size Chart

Use the charts below to find the perfect fit for your family. All sizes are based on foot length measurements. When in between sizes, we recommend sizing up for comfort.


Kids (Infant & Toddler)

Age Group Seiko Size Age UK Size EU Size cm Inches
Infant 13 New Born -2 13 8.0 3.1
Infant 14 New Born -1 14 8.6 3.4
Infant 15 2 - 3 months 00 15 9.0 3.5
Infant 16 3 - 4 months 0 16 10.0 3.9
Infant 17 4 - 6 months 1 17 10.3 4.1
Infant 18 6 - 8 months 2 18 11.0 4.3
Infant 19 8 - 10 months 3 19 11.6 4.6
Infant 20 10 - 12 months 4 20 12.3 4.8
Infant 21 12 - 13 months 4.5 21 13.0 5.1
Toddler 22 13 - 15 months 5 22 13.6 5.4
Toddler 23 15 - 18 months 6 23 14.3 5.6
Toddler 24 18 - 22 months 7 24 15.0 5.9
Toddler 25 2 - 2.5 years 8 25 15.6 6.2
Toddler 26 2.5 - 3 years 8.5 26 16.3 6.4
Toddler 27 3 - 3.5 years 9 27 17.0 6.7
Toddler 28 3.5 - 4 years 10 28 17.6 6.9
Toddler 29 4 - 4.5 years 11 29 18.3 7.2
Toddler 30 4.5 - 5 years 11.5 30 19.0 7.5

Kid Girl

Age Group Seiko Size Age UK Size EU Size cm Inches
Girl 30 6 - 6.5 years 12 30 19.0 7.5
Girl 31 5.5 - 6 years 13 31 19.5 7.7
Girl 32 6 - 7 years 1 32 20.2 8.0
Girl 33 7 - 8 years 2 33 20.7 8.1
Girl 34 8 - 9 years 3 34 21.4 8.4
Girl 35 9 - 11 years 4 35 22.0 8.7
Girl 36 12 - 14 years 5 36 22.5 8.9

Kid Boy

Age Group Seiko Size Age UK Size EU Size cm Inches
Boy 31 6 - 6.5 years 12 31 19.6 7.7
Boy 32 5.5 - 6 years 13 32 20.3 8.0
Boy 33 6 - 7 years 1 33 21.0 8.3
Boy 34 7 - 8 years 2 34 21.6 8.5
Boy 35 8 - 9 years 3 35 22.3 8.8
Boy 36 9 - 11 years 3.5 36 22.9 9.0
Boy 37 11 - 12 years 4 37 23.3 9.2
Boy 38 12 - 14 years 5 38 23.9 9.4

Women

Age Group Seiko Size Age UK Size EU Size cm Inches
Women 36 6 36 22.5 8.9
Women 37 7 37 23.0 9.1
Women 38 8 38 23.5 9.3
Women 39 9 39 24.0 9.4
Women 40 10 40 24.5 9.6
Women 41 11 41 25.0 9.8
Women 42 12 42 25.5 10.0
Women 43 13 43 26.0 10.2
Women 44 14 44 26.5 10.4

Men

Age Group Seiko Size Age UK Size EU Size cm Inches
Men 39 6 39 24.3 9.6
Men 40 6.5 40 24.9 9.8
Men 41 7 41 25.4 10.0
Men 42 8 42 26.0 10.2
Men 43 9 43 26.6 10.5
Men 44 9.5 44 27.3 10.7
Men 45 10 45 27.9 11.0
Men 46 11 46 28.6 11.3
Men 47 12 47 29.6 11.7
Men 48 13 48 30.3 12.0

How to Measure Accurately

  1. Stand on paper with heel against a wall.
  2. Mark the longest toe.
  3. Measure in cm.
  4. Add 0.5 cm (adults) or 1 cm (kids).
  5. Match to the chart.


 

Still Confused? Contact Us